SSD移动工作站!戴尔Precision M6300评测

固态硬盘采用了NAND FLASH芯片作为存储介质,它内部没有机械结构,因此没有数据查找时间、延迟时间和寻道时间。总的来说,SSD固态硬盘的优点就是稳定、轻薄、存取速度快、发热量低、功耗低,刚刚是最适合笔记本等便携 式移动设备的存储装置。


评测版本Precision M6300的基本配置:
操作系统:Windows XP SP2
处理器:Intel Core 2 Duo Processor T7250 (2.00GHz)
芯片组:Mobile Intel P965
无线:Intel Wireless WiFi Link 4965AGN (802.11a/g/n)
内存:2GB DDR2
硬盘:三星生产SSD 64GB
光驱:DVD刻录
显示器:17英寸WXGA+(1440*900像素)
显卡:256MB nVidia Quadro FX 1600M
售价:2738美元
优缺点点评:
优点:坚固的整体设计、nVidia Quadro FX 1600M提供了强大的视频编辑和游戏性能、相对于17英寸笔记本的超长续航能力、出色的LCD显示效果和可视角度、SSD硬盘速度快且发热低
缺点:没有双硬盘设计、没有配备独立的小数字键盘区、非常厚重
| Notebook | Time |
| Dell Precision M6300 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7250, Windows XP) | 46.797s |
| Toshiba Satellite L355D (2.0GHz AMD Turion 64 X2 TL-60, Windows Vista) | 39.732s |
| Gateway P-171XL FX (2.8GHz Intel Core 2 Duo X7900, Windows Vista) | 30.359s |
| Toshiba Qosmio G45 (2.50GHz Intel Core 2 Duo T9300, Windows Vista) | 31.108s |
| Toshiba Qosmio G45 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Windows Vista) | 42.085s |
| Lenovo ThinkPad T60 (Intel Core 2 Duo CPU T7400@ 2.16GHz, Windows XP) | 41.40s |
| HP dv6000z (AMD Turion 64 X2 TL-60 @ 2.00GHz, Windows Vista) | 38.913s |
| Sager 9260 (Intel Core 2 Duo CPU E6700@ 2.66GHz, Windows XP ) | 33.718s |
| Dell Precision M70 (Intel Pentium-M 780 @ 2.26GHz, Windows XP) | 78.992s |
| Notebook | PCMark05 Score |
| Dell Precision M6300 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7250, NVIDIA Quadro FX 1600M) | 7,070 PCMarks |
| Dell Inspiron 1720 (2.2GHz Intel Core 2 Duo T7500, NVIDIA GeForce Go 8600M GT) | 5,377 PCMarks |
| Dell Inspiron 1420 (2.2GHz Intel Core 2 Duo T7500, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 4,925 PCMarks |
| Sony VAIO FZ (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 3,377 PCMarks |
| Dell XPS M1330 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 4,591 PCMarks |
| Lenovo ThinkPad X61 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 4,153 PCMarks |
| Lenovo 3000 V200 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 3,987 PCMarks |
| Lenovo T60 Widescreen (2.0GHz Intel T7200, ATI X1400 128MB) | 4,189 PCMarks |
| HP dv6000t (2.16GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 4,234 PCMarks |
| Fujitsu N6410 (1.66GHz Core Duo, ATI X1400) | 3,487 PCMarks |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 PCMarks |
| Sony VAIO SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 PCMarks |
| Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, Nvidia Go 7400) | 3,646 PCMarks |
| Notebook | 3DMark06 Score |
| Dell Precision M6300 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7250, NVIDIA Quadro FX 1600M) | 5,335 3DMarks |
| Dell Inspiron 1720 (2.2GHz Intel Core 2 Duo T7500, NVIDIA GeForce Go 8600M GT) | 2,930 3DMarks |
| Dell Inspiron 1420 (2.2GHz Intel Core 2 Duo T7500, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) | 1,329 3DMarks |
| Sony VAIO FZ (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 532 3DMarks |
| Dell XPS M1330 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) | 1,408 3DMarks |
| Samsung Q70 (2.0GHz Core 2 Duo T7300 and nVidia 8400M G GPU) | 1,069 3DMarks |
| Asus F3sv-A1 (Core 2 Duo T7300 2.0GHz, Nvidia 8600M GS 256MB) | 2,344 3DMarks |
| Alienware Area 51 m5550 (2.33GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7600 256MB | 2,183 3DMarks |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1526 (1.66 Core Duo, nVidia 7600Go 256 MB) | 2,144 3DMarks |
| Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700 256MB) | 1,831 3DMarks |
| Asus A6J (1.83GHz Core Duo, ATI X1600 128MB) | 1,819 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 3DMarks |
| Sony VAIO SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 794 3DMarks |
| Samsung R20 (1.73GHz T2250 and ATI 1250M chipset / GPU) | 476 3DMarks |


作为定位于移动工作站的产品,首先必须具备可靠性与耐用性。Dell Precision M6300采用了坚固的镁合金架构,同时显示屏的锐面设计有助于最大限度地减小屏幕斑纹。此外,M90的基本配置还包括防泼溅密封键盘,StrikeZone全时硬盘保护装置、钢加固安全插槽。戴尔的设计一贯坚持符合各项环保项目,符合欧盟关于特定有害物质的限令。可以说,Precision M90在最大限度地保证了可靠性与耐用性。






温度为华氏度

温度为华氏度
- 机会难得 戴尔12寸V1200仅卖6300
- DELL目前在中端市场上不仅大推高性价比主流笔记本,其便携产品成就1200系列也非常受人关注。今天笔者从沈阳神州佳华了解到,一款型号为DELL Vostro成就1200(T725..
- T5470+8400+160G 戴尔1400售6300..
- DELL 1400笔记本是一款面向14寸商务市场的产品,其黑色的外壳设计显得比较稳重,很适合于商务场合使用。目前,其采用了T5470处理器和8400独立显卡的机型,打出了..
- 12寸戴尔1200 D刻T7250本现价仅售..
- 戴尔 Vostro 1200 D刻本采用T7250(2.0G)、Intel GM965主板芯片组,售价只有6299元。虽然身材轻薄,机身仅重1.9Kg,但是外出使用时间也可以长达3小时左右,对于需要..
- 戴尔高配本1400限期促销爆6300
- 戴尔商务笔记本在商务领域中一直有着很重要的位置,作为笔记本一线品牌,凭借着精益求精的做工和力求完美的品质,戴尔已经成为用户挑选商务笔记本时首选品牌了。..